BBF Zürich
Description
| MARKE | BBF |
| MODELLNAME | Zürich |
| MODELLJAHR | 2022 |
| LAUFRADGRÖSSE | 28 Zoll |
| GABEL | Suntour NEX |
| RAHMENHÖHE | 46 cm • 49 cm • 53 cm • 57 cm • 49 cm • 53 cm • 57 cm |
| RAHMENMATERIAL | Aluminium |
| RAHMENFORM | Wave |
| MOTORANORDNUNG | mittig |
| MOTOR | Bosch Active Line Plus |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| AKKUTYP | Intube Akku Unterrohr |
| AKKUKAPAZITÄT | 400 Wh |
| LADEGERÄT | Bosch 2A |
| SCHALTART | Nabenschaltung |
| SCHALTUNG | Shimano Nexus Freilauf Disc |
| GANGANZAHL | 8-Gang |
| SCHEINWERFER | AXA Blueline 30 |
| RÜCKLICHT | Trelock LS611 |
| BREMSE VORN | Shimano MT200 Disc |
| BREMSE HINTEN | Shimano MT200 Disc |
| REIFEN VORN | Schwalbe Energizer 50-622 |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Energizer 50-622 |
| ZULGESGEW | 140 kg |
| GEWICHT | 28,1 kg |
| FARBE | blau matt |


